<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giuseppe La Bua.it &#187; Glossario</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppelabua.it/category/libera-professione/arte-e-architettura/glossario-arte-e-architettura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppelabua.it</link>
	<description>Vita, pensieri e parole di un Ingegnere di Palermo. Notizie da e per l&#039;architettura, l&#039;ingegneria e la grafica.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 20:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BIM acronimo di Building Information Modeling o Building Product Model</title>
		<link>http://www.giuseppelabua.it/2009/bim-acronimo-di-building-information-modeling-o-building-product-model/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabua.it/2009/bim-acronimo-di-building-information-modeling-o-building-product-model/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gsp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Building Information Modelin]]></category>
		<category><![CDATA[Building Product Model]]></category>
		<category><![CDATA[Charles M. Eastman]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabua.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Tweet L’acronimo BIM può avere due significati, tra di loro correlati, quali il Building Information Modeling e il Building Product Model.  Con il primo termine di indica il processo di creazione e gestione del modello virtuale di una costruzione edilizia, mentre con il secondo si indica nello specifico il modello informatico. Il Building Information Modeling non è altro che il processo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabua.it/2009/bim-acronimo-di-building-information-modeling-o-building-product-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosta, elemento di chiusura di porte e finestre</title>
		<link>http://www.giuseppelabua.it/2009/rosta-elemento-di-chiusura-di-porte-e-finestre/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabua.it/2009/rosta-elemento-di-chiusura-di-porte-e-finestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gsp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Rosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabua.it/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Rosta è un elemento di chiusura posizionato nella parte superiore, al di sopra dell’architrave, di una porta o di una finestra e generalmente di forma, semicircolare o semiellittica, a raggiera. Nella consuetudine la Rosta costituisce anche un elemento decorativo essendo realizzata spesso in ferro battuto o in legno. Articoli CorrelatiRosone, elemento decorativo di forma circolare (0)Con questo articolo voglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabua.it/2009/rosta-elemento-di-chiusura-di-porte-e-finestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosone, elemento decorativo di forma circolare</title>
		<link>http://www.giuseppelabua.it/2009/rosone-elemento-decorativo-di-forma-circolare/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabua.it/2009/rosone-elemento-decorativo-di-forma-circolare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gsp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[elemennto decorativo]]></category>
		<category><![CDATA[glossario]]></category>
		<category><![CDATA[rosone]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabua.it/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Con questo articolo voglio inaugurare una nuova categoria, il Glossario, in essa saranno raccolti una serie di documenti che cercheranno di spiegare il significato di alcuni termini utilizzati in architettura, per iniziare mi occuperò del Rosone. Il termine Rosone deriva da quello di un fiore, la rosa, in particolare in architettura classica con queste nome vengono indicate delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabua.it/2009/rosone-elemento-decorativo-di-forma-circolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

